Rezultate
Concurs
Concurs de Tir cu Arcul in Salina Turda 2018 ( 24/02/2018 11:00 - 24/02/2018 22:00)
Categorie | Sex | Divizie | ID | Țara | Nume și prenume | Scor total | X | Loc obținut |
| | | | | | | | | |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003187 | | Romania | Moreh Zoltan | 592 | 0 | 1 | 592 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003108 | | Romania | Moldovan Razvan | 558 | 0 | 2 | 558 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003134 | | Romania | Dosa Ionut | 530 | 0 | 3 | 530 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003100 | | Romania | Roman Mihai | 502 | 0 | 4 | 502 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003122 | | Romania | Voina Dan | 497 | 0 | 5 | 497 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003149 | | Romania | Radu Liteanu | 495 | 0 | 6 | 495 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003136 | | Romania | Adrian Sergiu Buzatu | 455 | 0 | 7 | 455 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003215 | | Romania | Lukacs Zoltan | 450 | 0 | 8 | 450 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003162 | | Romania | Farcasiu Ioan Marius | 446 | 0 | 9 | 446 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003175 | | Romania | Eles Robert | 417 | 0 | 10 | 417 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003103 | | Romania | Liviu Bojic | 412 | 0 | 11 | 412 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003184 | | Romania | Ghita Ion Valentin | 406 | 0 | 12 | 406 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003154 | | Romania | Rotariu Ioan | 376 | 0 | 13 | 376 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003115 | | Romania | Maris Ciprian | 353 | 0 | 14 | 353 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003228 | | Romania | Galit Lucian | 284 | 0 | 15 | 284 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003132 | | Romania | Stan Calin Doru | 274 | 0 | 16 | 274 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003185 | | Romania | Draghiciu Marian | 267 | 0 | 17 | 267 |
Adult (18-99) | M | Arc cu fereastra | 003177 | | Romania | Tatar Radu Bogdan | 223 | 0 | 18 | 223 |
| | | | | | | | | |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003124 | | Romania | Grecu Nicolae | 538 | 0 | 1 | 538 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003147 | | Romania | Nagy Zsolt | 459 | 0 | 2 | 459 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003160 | | Romania | Dosa Calin | 457 | 0 | 3 | 457 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003102 | | Romania | Negoita Adrian | 447 | 0 | 4 | 447 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003137 | | Romania | Domsa Mircea | 440 | 0 | 5 | 440 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003190 | | Romania | Matefi T. Peter | 424 | 0 | 6 | 424 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003193 | | Romania | Buda Razvan Andrei | 411 | 0 | 7 | 411 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003105 | | Romania | Zemba Andrei | 406 | 0 | 8 | 406 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003133 | | Hungary | Takacs Gyuri | 392 | 0 | 9 | 392 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003140 | | Romania | Stanciu Cristian | 371 | 0 | 10 | 371 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003173 | | Romania | Mezei Sandor | 369 | 0 | 11 | 369 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003166 | | Romania | Stefanescu Razvan | 358 | 0 | 12 | 358 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003148 | | Romania | Pap Tibor | 337 | 0 | 13 | 337 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003169 | | Romania | Pecsi Levente | 331 | 0 | 14 | 331 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003168 | | Romania | Neagu Horia | 327 | 0 | 15 | 327 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003171 | | Romania | Szabo Arpad Laszlo | 310 | 0 | 16 | 310 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003151 | | Romania | Szasz Aron | 234 | 0 | 17 | 234 |
Adult (18-99) | M | Arc fara fereastra | 003176 | | Romania | Criste Alex | 208 | 0 | 18 | 208 |
| | | | | | | | | |
Adult (18-99) | F | Arc cu fereastra | 003114 | | Romania | Maris Cristina | 549 | 0 | 1 | 549 |
Adult (18-99) | F | Arc cu fereastra | 003172 | | Romania | Szep Leonora | 547 | 0 | 2 | 547 |
Adult (18-99) | F | Arc cu fereastra | 003189 | | Romania | Mihai Blaga Bianca | 402 | 0 | 3 | 402 |
Adult (18-99) | F | Arc cu fereastra | 003101 | | Romania | Roman Anca | 356 | 0 | 4 | 356 |
Adult (18-99) | F | Arc cu fereastra | 003165 | | Romania | Farcasiu Anca | 347 | 0 | 5 | 347 |
Adult (18-99) | F | Arc cu fereastra | 003143 | | Romania | Breja Adela | 307 | 0 | 6 | 307 |
| | | | | | | | | |
Adult (18-99) | F | Arc fara fereastra | 003152 | | Romania | Dandoczi Zsuzsanna | 389 | 0 | 1 | 389 |
Adult (18-99) | F | Arc fara fereastra | 003167 | | Romania | Radencovici Irina | 218 | 0 | 2 | 218 |
| | | | | | | | | |
Junior (12-18) | M | Arc cu fereastra | 003178 | | Romania | Moreh Tamas | 527 | 0 | 1 | 527 |
Junior (12-18) | M | Arc cu fereastra | 003109 | | Romania | Moldovan Robert | 403 | 0 | 2 | 403 |
Junior (12-18) | M | Arc cu fereastra | 003144 | | Romania | Cretu Bogdan | 333 | 0 | 3 | 333 |
Junior (12-18) | M | Arc cu fereastra | 003107 | | Romania | Darius Barla | 264 | 0 | 4 | 264 |
Junior (12-18) | M | Arc cu fereastra | 003113 | | Romania | Napau Moise | 245 | 0 | 5 | 245 |
Junior (12-18) | M | Arc cu fereastra | 003120 | | Romania | Cioara Luca | 244 | 0 | 6 | 244 |
| | | | | | | | | |
Junior (12-18) | M | Arc fara fereastra | 003170 | | Romania | Szabo Zoltan | 268 | 0 | 1 | 268 |
Junior (12-18) | M | Arc fara fereastra | 003106 | | Romania | Darius Bar | 262 | 0 | 2 | 262 |
| | | | | | | | | |
Junior (12-18) | F | Arc cu fereastra | 003153 | | Romania | Dandoczi Csenge | 313 | 0 | 1 | 313 |
Junior (12-18) | F | Arc cu fereastra | 003188 | | Romania | Kovacs Petra | 300 | 0 | 2 | 300 |
Junior (12-18) | F | Arc cu fereastra | 003123 | | Romania | Voina Maria | 262 | 0 | 3 | 262 |
Junior (12-18) | F | Arc cu fereastra | 003216 | | Romania | Lukacs Andrea | 246 | 0 | 4 | 246 |
Junior (12-18) | F | Arc cu fereastra | 003111 | | Romania | Ayesha Jeffery | 112 | 0 | 5 | 112 |
Ultima actualizare
11/25/2024 7:37:10 PM